9月3日美元兑日圆情况

2010-09-05 22:26

           最新     涨跌     开盘价   最高价   最低价   前收价
美元/日圆  84.27    0.0400    84.28    84.43    84.17    84.28
欧元/美元  1.2825  -0.0001   1.2826   1.2836   1.2812   1.2826
英镑/美元  1.5426   0.0026   1.5401   1.5429   1.5390   1.5401
美元/瑞郞  1.0127   0.0001   1.0128   1.0139   1.0121   1.0126

美元/加元  1.0534   0.0010   1.0523   1.0554   1.0520   1.0524
澳元/美元  0.9077  -0.0034   0.9110   0.9116   0.9067   0.9110
纽元/美元  0.7144  -0.0003   0.7147   0.7157   0.7131   0.7147
欧元/日圆  108.07  -0.01     108.08   108.29   107.93   108.09
 


 2/2   首页 上一页 1 2
*您觉得此文有阅读和收藏价值吗?电脑上网的请在键盘上按Ctrl+D加入收藏~;手机上网可加入书签~
文章评论 相关阅读
*您觉得此文有阅读和收藏价值吗?电脑上网的请在键盘上按Ctrl+D加入收藏~;手机上网可加入书签~
© 2017 上海好生活 https://www.zhaozhishi.net/ 上海好生活 上海生活网站是上海分类信息平台之一,便民信息和免费信息发布