车型 | 上海车险套餐保障内容 | 市场基准价 | 网上优惠价 | 立即节省 |
---|---|---|---|---|
乐风 | 车损+三者20万+玻璃险+不计免赔 | 2647元 | 1853元 | 794元 |
凯越 | 车损+三者30万+不计免赔 | 3056元 | 2139元 | 917元 |
新君威 | 车损+三者50万+玻璃+不计免赔 | 5514元 | 3860元 | 1654元 |
车型 | 上海车险套餐保障内容 | 市场基准价 | 网上优惠价 | 立即节省 |
---|---|---|---|---|
乐风 | 车损+三者20万+玻璃险+不计免赔 | 2647元 | 1853元 | 794元 |
凯越 | 车损+三者30万+不计免赔 | 3056元 | 2139元 | 917元 |
新君威 | 车损+三者50万+玻璃+不计免赔 | 5514元 | 3860元 | 1654元 |
上一文:今年1-9月上海保险业发展状况 下一文:返回列表