品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
阴极铜 标准 39850 39700-39850 39850 上海 国产、进口
铝锭 99.85% 13640 13620-13660 13640 上海、无锡 国产
铝锭 99.70% 13580 13560-13600 13580 上海、无锡 国产
铅锭 1# 13600 13500-13700 13600 上海 国产
锌锭 0# 13350 13300-14300 13350 上海 国产
锌锭 1# 13250 13200-13300 13250 上海 国产
镍 1# 123000 121000-123000 123000 上海 进口、国产
锡 1# 110000 109000-111000 110000 上海 进口
单位:人民币元/吨