示例:
日期 | 商品名称 | 批发价(元/千克) |
---|---|---|
2010-10-14 | 预冷肉 | 15.69 |
2010-10-14 | 新鲜猪肉 | 16.62 |
2010-10-13 | 预冷肉 | 15.75 |
2010-10-13 | 新鲜猪肉 | 16.12 |
2010-10-12 | 预冷肉 | 15.78 |
2010-10-12 | 新鲜猪肉 | 16.57 |
2010-10-11 | 预冷肉 | 15.87 |
2010-10-11 | 新鲜猪肉 | 16.74 |
2010-10-9 | 新鲜猪肉 | 16.25 |
2010-10-9 | 预冷肉 | 16.06 |
日期 | 商品名称 | 批发价(元/千克) |
---|---|---|
2010-10-14 | 其他鲜菜 | 1.10 |
2010-10-14 | 樱桃番茄 | 5.42 |
2010-10-14 | 西兰花 | 4.04 |
2010-10-14 | 袖珍菇 | 2.88 |
2010-10-14 | 花生 | 1.65 |
2010-10-14 | 山药 | 3.25 |
2010-10-14 | 杭茄 | 2.30 |
2010-10-14 | 生姜 | 8.68 |
2010-10-14 | 菜百合 | 14.80 |
2010-10-14 | 花菜 | 2.20 |
日期 | 商品名称 | 批发价(元/千克) |
---|---|---|
2010-10-14 | 普通大米(东北) | 4.15 |
2010-10-14 | 优质大米(东北) | 4.60 |
2010-10-14 | 大豆油桶装5升 | 45.50 |
2010-10-14 | 四级豆油 | 8.95 |
2010-10-14 | 大豆油散装 | 9.10 |
2010-10-14 | 大豆 | 4.40 |
2010-10-14 | 普通专用面粉 | 2.60 |
2010-10-14 | 精制专用面粉 | 2.70 |
2010-10-14 | 中晚籼米 | 3.10 |
2010-10-14 | 普通粳米散装 | 3.80 |
最新查询:http://dc.shian.gov.cn/sww/ReportSearchRouPin.aspx?gClassID=56&pClassID=57&ClassID=73&MatterID=11277