一、部分石化企业本周出厂价变动情况
石化厂家 | 牌号 | 9月11日价格 | 9月18日价格 | 涨跌 | 备注 |
吉林石化 | 0215A | 12400 | 12400 | 0 | 中油东北挂牌价格 |
大庆石化 | 750A | 12400 | 12400 | 0 | 中油东北挂牌价格 |
兰州石化 | 301 | 12600 | 12600 | 0 | 给代理价格低100 |
盘锦乙烯 | 510 | 12750 | 12750 | 0 | 停产检修 |
镇江奇美 | 707K | 12500 | 12600 | +100 | 实际成交价略低 |
镇江奇美 | 757K | 12700 | 12800 | +100 | 实际成交价略低 |
镇江国亨 | D180 | 12700 | 12800 | +100 | 实际成交价略低 |
宁波LG甬兴 | 121H | 13100 | 13100 | 0 | 实际成交价略低 |
宁波台化 | 15A1 | 12700 | 12700 | 0 | 实际成交价略低 |
上海高桥 | 8391 | 12050 | 11850 | -200 | 挂牌销售 |
常州新湖 | AC800 | 12500 | 12700 | +200 | 实际可商谈 |
二、中油销售大区报价一览表
石化厂家 | 牌号 | 9月11日价格 | 9月18日价格 | 涨跌 | 备注 |
中油华东 | 0215A | 12400 | 12400 | 0 | 挂牌销售 |
750A | 12350 | 12350 | 0 | ||
中油华南 | 0215A | 12500 | 12500 | 0 | 挂牌销售 |
750A | 12450 | 12450 | 0 | ||
中油西南 | 0215A | 12600 | 12600 | 0 | 挂牌销售 |
750A | 12600 | 12600 | 0 | ||
中油华北 | 0215A | 12550 | 12500 | -50 | 天津库参考价,挂牌销售 |
750A | 12500 | 12450 | -50 |